Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Wasell, Johan, III:5 mff (sid 21), Häradshövding | 1691-12-19 | Barck, Barbro Elisabeth, III:6 mfm (sid 21) | 1697 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Nensén, Maria Elisabet, II:4 mm (sid 19) | 1728 | Wasell, Elisabet Maria, I:2 m (sid 16) |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1722-01-17 | Litslena, Uppland | |
Vigsel | 1752-09-08 | Sunne, Jämtland | |
Död | 1789-06-23 |
Efterträder fadern som häradshövding 1752 . Sunne församlings kyrkobok förmäler, att den 8 september 1752 vigs häradshövding Johan Johansson Wasell med dygdeädla frun Maria Elisabeth Nensén, f. 1728. Hon var dotter till prosten i Sunne magister Anders Nensén och hans fru Eva Maria Eckman. Johan och Elisabeth bosätter sig på hennes föräldras gård, Nygården i Hara, vilken gård häradshövdingen bygger upp som en vacker sätesbyggnad om fyra rum och kök samt röstkamrar på andra våningen. "Wacker åbyggnad. Såg, Mjöl-qwarn och lin-stamp, samt Hässja wid Ladan der Säden uttröskas med Tackjernshjul, har ansenligt förbättrade och genom upodling ökade ägor med nyligen anlagd kryddgård och Potatoes plantering m.m.” Citat ur Samlingar till en beskrivning över Norrland, andra samlingen om Jämtland. Abraham Abrs:son Hiilphers, 1775. Huset hade vackra proportioner med två vitrappade skorstenar. Byggnaden var typisk för tidens herrgårdar. Wasell lät också bygga såg, kvarn och linstamp i den vid gården förbi flytande ån. Under största delen av häradshövdingens tid som domare utgjorde Jämtland en domsaga med kansli förlagt i Hara, varifrån rättsskipningen sker. Nygården var en stor gård för vars drift man hade sju drängar och sex pigor. På Nygården bodde Johan Wasell från 1752 till sin död 1789. Han var domare i 40 år, dels som extra ordinare, dels som ordinarie. Södergård verkar arrenderas ut till landbönder under den här perioden, men var för häradshövdingen en löneförmån. (Barn I:2, Far III:5, Mor III:6.) Barn: 1/Eva Elisabeth, 1753-1753 2/Elisabeth Maria, 1754-1815 (1:2) 3/Johan,1756-1784 4/Margaretha Christina, 1759 -? 5/Anders Johan, 1759-1828 6/Margaretha Christina,1761-1839 7/Eva Magdalena,1764-1770 8/Ursila Johanna,1767-1830 9/Sofia Magdalena,1770-1840. |
Namn | Typ | Födelseort | Födelsedatum | Dödsort | Dödsdatum |
---|---|---|---|---|---|
Partner | |||||
Nensén, Maria Elisabet, II:4 mm (sid 19) | Fru | Stockholm | 1728 | Hara, Sunne, Jämtland | 1784-06-08 |
Barn | |||||
Wasell, Elisabet Maria, I:2 m (sid 16) | Dotter | 1754-12-01 | Rätan, Jämtland | 1815-03-07 | |
Föräldrar | |||||
Wasell, Johan, III:5 mff (sid 21), Häradshövding | Far | Litslena, Uppland | 1691-12-19 | Brunflo, Jämtland | 1761-04-11 |
Barck, Barbro Elisabeth, III:6 mfm (sid 21) | Mor | 1697 | 1754 | ||
Barnbarns barn | |||||
Staaff, Eric, Jonas | Barnbarns barn (son) | Sveg, Härjedalen | 1810-01-14 | Rödön, Jämtland | 1826-02-26 |
Staaff, Carl Christian | Barnbarns barn (son) | Sveg, Härjedalen | 1811-03-14 | Sveg, Härjedalen | 1811-11-25 |
Staaff, Carl Johan | Barnbarns barn (son) | Sveg, Härjedalen | 1812-02-14 | Sveg, Härjedalen | 1812-05-25 |
Staaff, Johan Petter, -Tabell 1 (Sid 43) | Barnbarns barn (son) | Lillhärdal, Härjedalen | 1813-03-08 | Sundsvall | 1869-08-27 |
Staaff, Christina, Brita , -Tabell 1 (Sid 49) | Barnbarns barn (dotter) | Lillhärdal, Härjedalen | 1814-05-13 | Sundsvall | 1866 |
Staaff, Carl Theodor, -Tabell 1 (Sid 50) | Barnbarns barn (son) | Lillhärdal, Härjedalen | 1816-06-28 | Stockholm | 1880-05-03 |
Jonasson-Westin, Erik, Fältjägare | Barnbarns barn (son) | 1817-03-13 | 1897-02-04 | ||
Staaff, Maria Elisabeth | Barnbarns barn (dotter) | Lillhärdal, Härjedalen | 1818-10-17 | Rödön, Jämtland | 1826-06-26 |
Jonasdotter, Maria | Barnbarns barn (dotter) | 1820-01-31 | 1901-11-19 | ||
Jonasdotter, Märit | Barnbarns barn (dotter) | 1820-01-31 | 1901-06-30 | ||
Staaff, Lars Ingemar, -Tabell 1 (Sid 78) | Barnbarns barn (son) | Rödön, Jämtland | 1820-12-02 | Brunflo, Jämtland | 1874-03-28 |
Jönsson, Erik | Barnbarns barn (son) | Digerberget, Rätan, Jämtland | 1821-07-10 | ||
Staaff, Olof Abraham, -Tabell 1 (Sid 88) | Barnbarns barn (son) | Lillhärdal, Härjedalen | 1822-09-13 | Faxälven, Jämtland | 1903-07-21 |
Staaff, Johanna, -Tabell 1 (Sid 108) | Barnbarns barn (dotter) | Lillhärdal, Härjedalen | 1823-12-10 | Indal, Medelpad | 1873-11-14 |
Staaff, Ulrika Sofia | Barnbarns barn (dotter) | Rödön, Jämtland | 1825-06-03 | Östersund, Jämtland | 1869-03-27 |
Jonasson, Pehr (Pelle), Sockensmed, kommunalordförande | Barnbarns barn (son) | 1827-07-05 | 1915-08-04 | ||
Jönsson, Jöns | Barnbarns barn (son) | Digerberget, Rätan, Jämtland | 1827-10-27 | ||
Staaff, Erika Maria, -Tabell 1 (Sid 187) | Barnbarns barn (dotter) | Rödön, Jämtland | 1829-04-21 | Ljusnedal, Härjedalen | 1888-09-02 |
Staaff, Anna Charlotta(Lotta) | Barnbarns barn (dotter) | Rödön, Jämtland | 1831-03-01 | Rödön, Jämtland | 1832-02-25 |
Jonasson, Johan | Barnbarns barn (son) | 1833-02-27 | 1914-03-13 | ||
Far-/morföräldrar | |||||
Waselius, Eric, IV:9 mfff (sid 24), Kontraktsprost | Farfar/morfar | Wånsjö, Torstuna, Uppland | 1650 | 1715-10-26 | |
Hestscho, Christina, IV:10 mffm (sid 24) | Farmor/mormor | 1660 | Litslena, Uppland | 1697 | |
Svärföräldrar | |||||
Nenzén, Andreas Erici, III:7 mmf (sid 21), Kyrkoherde i Sunne 1737-65 | Svärfar | Stöde, Medelpad | 1693-03-01 | Sunne, Jämtland | 1765-03-21 |
Eckman, Eva Maria, III:8 mmm | Svärmor | Norrhamamr, Västmanland | 1706 | Sunne, Jämtland | 1765-11-20 |
Styvsöner och -döttrar | |||||
Staaff, Erik, Petrus, I:1 f (sid 16), Komminister | Svärson | Stocke, Frösön, Jämtland | 1745-12-09 | 1806-07-16 | |
Svärfar-/morföräldrar | |||||
NN | Svärgammelgammelgammelgammelgammelfar-/mormor | ||||
NN | Svärgammelgammelgammelgammelgammelfar-/mormor | ||||
NN | Svärgammelgammelgammelgammelgammelfar-/mormor | ||||
NN | Svärgammelgammelgammelgammelgammelfar-/mormor | ||||
NN | Svärgammelgammelgammelgammelgammelgammelfar-/mormor | ||||
NN | Svärgammelgammelgammelgammelgammelgammelfar-/mormor | ||||
NN | Svärgammelfar-/mormor | ||||
NN | Svärgammelfar-/mormor | ||||
NN | Svärgammelgammelgammelgammelfar-/mormor | ||||
Brask, Petrus, X:993 mmmmmfffff, Borgmästare | Svärgammelgammelgammelgammelgammelgammelfar-/morfar | 1435 | 1490 | ||
Prytz, Claes, X:1009 mmmmmmffff | Svärgammelgammelgammelgammelgammelgammelfar-/morfar | 1435 | 1530 | ||
Prytz, Hans C , IX:505 mmmmmmfff, Munk | Svärgammelgammelgammelgammelgammelfar-/morfar | 1460 | 1530 | ||
Brask, Peder Pedersson, IX:497 mmmmmffff, Rådman | Svärgammelgammelgammelgammelgammelfar-/morfar | 1470 | 1620 | ||
Prytz, Anna, IX:506 mmmmmmffm | Svärgammelgammelgammelgammelgammelfar-/mormor | 1495 | 1540 | ||
Mattsson, Peder, IX:509 mmmmmmmff, Hövitsman | Svärgammelgammelgammelgammelgammelfar-/morfar | 1500 | 1570 | ||
Brask, Laurentius Petri, VIII:249 mmmmmfff, Kontraktsprost | Svärgammelgammelgammelgammelfar-/morfar | Linköping | 1510 | 1560 | |
Eriksdotter Puke, Cristina, IX:510 mmmmmmmfm | Svärgammelgammelgammelgammelgammelfar-/mormor | 1510 | |||
Jönsson Gubbe, Daniel, IX:511 mmmnimmmmf, Borgmästare | Svärgammelgammelgammelgammelgammelfar-/morfar | 1520 | |||
Skuthe, Brita Gudmundsdottcr, VIII:250 mmmmmffm | Svärgammelgammelgammelgammelfar-/mormor | 1520 | 1560 | ||
Hansson Prytz, Claes, VIII:253 mmmmmmff, Statsskrivare | Svärgammelgammelgammelgammelfar-/morfar | 1524 | 1560 | ||
Bergsdotter, Karin, VIII:254 mmmmmmfm | Svärgammelgammelgammelgammelfar-/mormor | 1525 | 1558 | ||
Olofsson, Könik, IX:471 mmmfmfmmf, Handelsman | Svärgammelgammelgammelgammelgammelfar-/morfar | 1530 | 1590 | ||
Olofsson, Nils, IX:469 mmmfmfmff, knektehövidsman | Svärgammelgammelgammelgammelgammelfar-/morfar | 1530 | 1590 | ||
Petri, Matthias, VIII:255 mmmmmmmf, Kyrkoherde | Svärgammelgammelgammelgammelfar-/morfar | 1533 | 1611-06-20 | ||
Hising, Olof, VIII:233 mmmfmfff, Befallningsman | Svärgammelgammelgammelgammelfar-/morfar | 1540 | 1595 | ||
Danielsdotter Gubbe, Anna, VIII:256 mmmmmmmm | Svärgammelgammelgammelgammelfar-/mormor | 1545 | 1600 | ||
Prytz, Johannes Hans, VII:127 mmmmmmf, Prost | Svärgammelgammelgammelfar-/morfar | Örebro | 1550-06-24 | 1637-11-07 | |
Nilsson, Anders, VIII:235 mmmfmfmf, Rådman | Svärgammelgammelgammelgammelfar-/morfar | 1550 | 1600 | ||
Brask, Laurentius Laurentii, VII:125 mmmmmff, Kyrkoherde | Svärgammelgammelgammelfar-/morfar | Linköping | 1554 | 1602 | |
Köniksdotter, Elin, VIII:236 mmmfmfmm | Svärgammelgammelgammelgammelfar-/mormor | 1560 | 1600 | ||
Mattsdotter, Elisabeth, VII:128 mmmmmmm | Svärgammelgammelgammelfar-/mormor | 1560 | 1637-08-11 | ||
Pedersdotter, Anna, VII:126 mmmmmfm | Svärgammelgammelgammelfar-/mormor | 1560 | 1600 | ||
Hising, Michel Olsson, VII:117 mmmfmff, Borgmästare | Svärgammelgammelgammelfar-/morfar | 1585 | 1640 | ||
Törning, Anna Andersdotter, VII:118 mmmfmfm | Svärgammelgammelgammelfar-/mormor | 1585 | 1630-07-25 | ||
Brask, Johannes, VI:63, Kontraktsprost | Svärgammelgammelfar-/morfar | Västervik | 1588 | 1656 | |
Erlitz, Christina, VII:120 mmmfmmm | Svärgammelgammelgammelfar-/mormor | 1595 | 1650 | ||
Leffler, Hans, VII:119 mmmfmmf, Inspektor | Svärgammelgammelgammelfar-/morfar | 1595 | 1650 | ||
Hansdotter, Karin, VI:64 mmmmmm | Svärgammelgammelfar-/mormor | 1605 | 1660 | ||
Hising, Olof, VI:59 mmmfmf | Svärgammelgammelfar-/morfar | 1609-07-25 | 1666-07-06 | ||
Leffler, Anna, VI:60 mmmfmm | Svärgammelgammelfar-/mormor | 1615-03-06 | 1668 | ||
Eckman, Peter , V:29 mmmff, Handelsman | Svärgammelfar-/morfar | 1621 | 1681 | ||
Abrahamsson, Abraham, V:25 mmfff | Svärgammelfar-/morfar | 1640 | |||
Hising, Malena, V:30 mmmfm | Svärgammelfar-/mormor | 1641 | 1682 | ||
Kallerman, Petrus, V:31 mmmmf, Stadsadvokat | Svärgammelfar-/morfar | 1645 | 1700 | ||
Stensson, Sten, V:27 mmfmf, Komminister | Svärgammelfar-/morfar | 1645 | 1695 | ||
Brask, Elisabeth Hansdotter, V:32 mmmmm | Svärgammelfar-/mormor | 1650 | 1700 | ||
Eckman, Olof, IV:15 mmmf, Bruksinspektor | Svärfar-/morfar | 1663-07-09 | Hed | 1713-01-22 | |
Abrahamsson, Erik, IV:13 mmff, Bonde i Nedansjö | Svärfar-/morfar | 1665 | 1715 | ||
Stensdotter, Elisabeth, IV:14 mmfm | Svärfar-/mormor | 1670 | 1720 | ||
Kallerman, Maria, IV:16 mmmm | Svärfar-/mormor | 1674-05-24 | 1745 | ||
Barnbarn | |||||
Staaff, Johan Peter | Barnbarn | Sunne, Jämtland | 1780-05-18 | 1780-11-29 | |
Staaff, Pehr, 0:1 (sid 16), Prost | Barnbarn | Rätan, Jämtland | 1783-09-14 | Rödön, Jämtland | 1856-03-02 |
Staaff, Maria Elisabeth | Barnbarn | Rätan, Jämtland | 1785-11-05 | Rätan, Jämtland | 1862-04-16 |
Staaff, Justina Elisabet | Barnbarn | Rätan, Jämtland | 1787-04-24 | Rätan, Jämtland | 1791-03-23 |
Wagelin, Anna Johanna, 0:1 (sid 35) | Svärdottersbarn | Hede, Härjedalen | 1788-07-18 | Rödön, Jämtland | 1856-01-12 |
Staaff, Johan | Barnbarn | Rätan, Jämtland | 1789-12-10 | Rätan, Jämtland | 1808-12-25 |
Staaff, Justina Elisabet | Barnbarn | Rätan, Jämtland | 1792-01-26 | Rödön, Jämtland | 1870-10-12 |
Staaff, Erik | Barnbarn | 1797 | 1809 |
Beskrivning |
---|
FamilySearch släktträd |
http://www.jemten.se/jemten/Folke_Marta_WebPages_12/HTMLFiles/HTMLFiles_02/P640.html |
Datum | Ålder | Händelse | Kategori |
---|---|---|---|
25 dec. 1642 - 20 mars 1726 | (-79.1) - 4.2 | Isaac Newtons livstid | Berömda personer |
21 mars 1685 - 28 juli 1750 | (-36.8) - 28.5 | Johann Sebastian Bachs livstid | Berömda personer |
24 maj 1686 - 16 sep. 1736 | (-35.7) - 14.7 | Daniel Gabriel Fahrenheits livstid | Berömda personer |
18 jan. 1689 - 10 feb. 1755 | (-33.0) - 33.1 | Charles De Secondats livstid (Baron de Montequieu) | Berömda personer |
17 jan. 1706 - 17 apr. 1790 | (-16.0) - 68.3 | Benjamin Franklins livstid | Berömda personer |
22 feb. 1732 - 14 dec. 1799 | 10.1 - 78.0 | George Washingtons livstid | Berömda personer |
23 dec. 1732 - 5 aug. 1792 | 10.9 - 70.6 | Richard Arkwrights livstid | Berömda personer |
1737 | 15.5 | Släkten Medici dör ut | Italien |
28 aug. 1749 - 22 mars 1832 | 27.6 - 110.2 | Johann Wolfgang Goethes livstid | Berömda personer |
1 nov. 1755 | 33.8 | Stora jordbävningen i Lissabon | Katastrofer |
1756 - 1763 | 34.5 - 41.5 | Sjuårskriget | Krig och konflikter |
10 feb. 1763 | 41.1 | Parisfreden 1763, Spanien avträder Florida till England | USA |
15 aug. 1769 - 5 maj 1821 | 47.6 - 99.4 | Napoléon Bonapartes livstid | Berömda personer |
17 dec. 1770 - 26 mars 1827 | 48.9 - 105.3 | Ludwig von Beethovens livstid | Berömda personer |
16 dec. 1773 | 51.9 | Tebjudningen i Boston | USA |
20 jan. 1775 - 10 juni 1836 | 53.0 - 114.5 | André Marie Ampères livstid | Berömda personer |
4 juli 1776 | 54.5 | USA:s självständighetsförklaring | USA |
3 sep. 1783 | 61.7 | Parisavtalet 1783, slutet på det amerikanska frihetskriget | USA |
30 apr. 1789 - 4 mars 1797 | 67.3 - 75.2 | President av Amerikas förenta stater: George Washington | USA - Presidenter |