Far | Födelsedatum | Mor | Födelsedatum |
---|---|---|---|
Pehrsson-Sparre, Eric, II:1 ff (sid 36), Bonde, dragon | 1678 | Johnsdotter, Brita Christina, II:2 fm (sid 36) | 1683 |
Partner | Födelsedatum | Barn |
---|---|---|
Walanger, Brita Christina, I:2 m (sid 35) | 1751-08-04 | Wagelin, Anna Johanna, 0:1 (sid 35) |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Födelse | 1725-08-30 | Vagle by, Frösön, Jämtland | |
Vigsel | 1772-02-14 | Berg, Jämtland | |
Död | 1792-10-27 | Hede, Härjedalen | Y |
f. aug. 1725 af bondeföräldrar i Vagle by på Frösön. Inskrefs vid 9 års ålder där i skolan, kom till Hsand 19 år gammal och till Upsala vt. 1748. Erhöll en kondition i Södermanland och blef prästv. i Strängnäs 1755, kallad till huspredikant af öfverstinnan Inga Starenflycht, f. Franc. Återkommen till hembygden blef han först adj. åt komm. E. Backman på Frösön 1757 samt åt komm. Nordin i Alsen 1766; past. ex. 12 juli 1769 och efter mycket valkrångel och klagomål utnämnd till komm. i Berg-Rätan 20 aug. 1774 samt slutl. khde i Hede 31 juli 1776, tilltr. 1777. Genom sitt vistande i högre kretsar hade han vunnit en viss märkbar förfining i sitt sätt. Afled 27 okt. 1792. (Barn 0:1) |
Namn | Typ | Födelseort | Födelsedatum | Dödsort | Dödsdatum |
---|---|---|---|---|---|
Partner | |||||
Walanger, Brita Christina, I:2 m (sid 35) | Fru | Liden | 1751-08-04 | Öfvermon, Sveg | 1823-08-15 |
Barn | |||||
Wagelin, Anna Johanna, 0:1 (sid 35) | Dotter | Hede, Härjedalen | 1788-07-18 | Rödön, Jämtland | 1856-01-12 |
Föräldrar | |||||
Pehrsson-Sparre, Eric, II:1 ff (sid 36), Bonde, dragon | Far | 1678 | Frösön, Jämtland | 1741-04-12 | |
Johnsdotter, Brita Christina, II:2 fm (sid 36) | Mor | 1683 | Frösön, Jämtland | 1754-09-10 | |
Barnbarn | |||||
Staaff, Eric, Jonas | Barnbarn | Sveg, Härjedalen | 1810-01-14 | Rödön, Jämtland | 1826-02-26 |
Staaff, Carl Christian | Barnbarn | Sveg, Härjedalen | 1811-03-14 | Sveg, Härjedalen | 1811-11-25 |
Staaff, Carl Johan | Barnbarn | Sveg, Härjedalen | 1812-02-14 | Sveg, Härjedalen | 1812-05-25 |
Staaff, Johan Petter, -Tabell 1 (Sid 43) | Barnbarn | Lillhärdal, Härjedalen | 1813-03-08 | Sundsvall | 1869-08-27 |
Staaff, Christina, Brita , -Tabell 1 (Sid 49) | Barnbarn | Lillhärdal, Härjedalen | 1814-05-13 | Sundsvall | 1866 |
Staaff, Carl Theodor, -Tabell 1 (Sid 50) | Barnbarn | Lillhärdal, Härjedalen | 1816-06-28 | Stockholm | 1880-05-03 |
Staaff, Maria Elisabeth | Barnbarn | Lillhärdal, Härjedalen | 1818-10-17 | Rödön, Jämtland | 1826-06-26 |
Staaff, Lars Ingemar, -Tabell 1 (Sid 78) | Barnbarn | Rödön, Jämtland | 1820-12-02 | Brunflo, Jämtland | 1874-03-28 |
Staaff, Olof Abraham, -Tabell 1 (Sid 88) | Barnbarn | Lillhärdal, Härjedalen | 1822-09-13 | Faxälven, Jämtland | 1903-07-21 |
Staaff, Johanna, -Tabell 1 (Sid 108) | Barnbarn | Lillhärdal, Härjedalen | 1823-12-10 | Indal, Medelpad | 1873-11-14 |
Staaff, Ulrika Sofia | Barnbarn | Rödön, Jämtland | 1825-06-03 | Östersund, Jämtland | 1869-03-27 |
Staaff, Erika Maria, -Tabell 1 (Sid 187) | Barnbarn | Rödön, Jämtland | 1829-04-21 | Ljusnedal, Härjedalen | 1888-09-02 |
Staaff, Anna Charlotta(Lotta) | Barnbarn | Rödön, Jämtland | 1831-03-01 | Rödön, Jämtland | 1832-02-25 |
Svärföräldrar | |||||
Walanger, Johannes, Israel, II:3 mf, Komminister i Indal | Svärfar | 1724-01-14 | Liden | 1760-03-22 | |
Norberg, Brita, II:4 mm (sid 36) | Svärmor | 1727 | Liden | 1791-07-01 | |
Styvsöner och -döttrar | |||||
Staaff, Pehr, 0:1 (sid 16), Prost | Svärson | Rätan, Jämtland | 1783-09-14 | Rödön, Jämtland | 1856-03-02 |
Svärfar-/morföräldrar | |||||
Bröms, Brita, V:24 mfmmm | Svärgammelgammelfar-/mormor | Omkring 1630 | |||
Bröms, Helena, VI:48 mfmmmm | Svärgammelgammelgammelfar-/mormor | Omkring 1600 | |||
Matthiae, Andreas, VI: 47 mfmrnnif, Kyrkoherde i Skön | Svärgammelgammelgammelfar-/morfar | Omkring 1600 | |||
Okänd | Svärfar-/mormor | ||||
Okänd | Svärgammelgammelfar-/mormor | ||||
Persson, Jon | Svärgammelgammelfar-/morfar | ||||
Wrång, Malin, IV:12 mfnirn | Svärgammelfar-/mormor | ||||
Wrång, Pär, V:23 mfmmf, Länsman i Revsund, Jämtland | Svärgammelgammelfar-/morfar | ||||
Sellin, Johan Jonae, IV: 11 mfmf | Svärgammelfar-/morfar | Selånger | 1649 | 1734 | |
Waselius , Erici, IV:9 mfff, Contractprost | Svärgammelfar-/morfar | Wånsjö i Thorstuna | 1650 | 1715-10-26 | |
Hestscho, Christina, IV: 10 mffm | Svärgammelfar-/mormor | 1660 | |||
Walanger, Israel, Olaus, III:5 mff, Komminister | Svärfar-/morfar | Bjästa, Nätra socken | 1683 | 1752-08-19 | |
Sellin, Brita, III:6 mfm | Svärfar-/mormor | 1690-08-04 | 1777-12-26 | ||
Norberg, Mathias, III:7 mmf, Länsman | Svärfar-/morfar | 1700 |
Beskrivning |
---|
FamilySearch släktträd |
Datum | Ålder | Händelse | Kategori |
---|---|---|---|
25 dec. 1642 - 20 mars 1726 | (-82.7) - 0.6 | Isaac Newtons livstid | Berömda personer |
21 mars 1685 - 28 juli 1750 | (-40.5) - 24.9 | Johann Sebastian Bachs livstid | Berömda personer |
24 maj 1686 - 16 sep. 1736 | (-39.3) - 11.1 | Daniel Gabriel Fahrenheits livstid | Berömda personer |
18 jan. 1689 - 10 feb. 1755 | (-36.6) - 29.5 | Charles De Secondats livstid (Baron de Montequieu) | Berömda personer |
17 jan. 1706 - 17 apr. 1790 | (-19.6) - 64.7 | Benjamin Franklins livstid | Berömda personer |
22 feb. 1732 - 14 dec. 1799 | 6.5 - 74.3 | George Washingtons livstid | Berömda personer |
23 dec. 1732 - 5 aug. 1792 | 7.3 - 67.0 | Richard Arkwrights livstid | Berömda personer |
1737 | 11.8 | Släkten Medici dör ut | Italien |
28 aug. 1749 - 22 mars 1832 | 24.0 - 106.6 | Johann Wolfgang Goethes livstid | Berömda personer |
1 nov. 1755 | 30.2 | Stora jordbävningen i Lissabon | Katastrofer |
1756 - 1763 | 30.9 - 37.9 | Sjuårskriget | Krig och konflikter |
10 feb. 1763 | 37.5 | Parisfreden 1763, Spanien avträder Florida till England | USA |
15 aug. 1769 - 5 maj 1821 | 44.0 - 95.7 | Napoléon Bonapartes livstid | Berömda personer |
17 dec. 1770 - 26 mars 1827 | 45.3 - 101.6 | Ludwig von Beethovens livstid | Berömda personer |
16 dec. 1773 | 48.3 | Tebjudningen i Boston | USA |
20 jan. 1775 - 10 juni 1836 | 49.4 - 110.9 | André Marie Ampères livstid | Berömda personer |
4 juli 1776 | 50.9 | USA:s självständighetsförklaring | USA |
3 sep. 1783 | 58.0 | Parisavtalet 1783, slutet på det amerikanska frihetskriget | USA |
30 apr. 1789 - 4 mars 1797 | 63.7 - 71.6 | President av Amerikas förenta stater: George Washington | USA - Presidenter |
14 juli 1789 | 63.9 | Stormningen av Bastiljen | Frankrike |
3 sep. 1791 | 66.1 | Den första franska konstitutionen antas | Frankrike |
1792 - 1800 | 66.9 - 74.9 | Vita Huset byggs | Monument |
22 sep. 1792 | 67.1 | Den första franska republiken utropas | Frankrike |