Namn | Födelseort | Födelsedatum | Dödsort | Dödsdatum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nensén, Maria Elisabet, II:4 mm (sid 19) | Stockholm | 1728 | Hara, Sunne, Jämtland | 1784-06-08 | |||
Nenzén, Andreas Erici, III:7 mmf (sid 21), Kyrkoherde i Sunne 1737-65 | Stöde, Medelpad | 1693-03-01 | Sunne, Jämtland | 1765-03-21 | |||
Nilsdotter, Carina | Föllinge, Jämtland | 1815-11-08 | 1901-03-26 | ||||
Nilsson, Anders, VIII:235 mmmfmfmf, Rådman | 1550 | 1600 | |||||
NN | |||||||
NN | |||||||
NN | |||||||
NN | |||||||
NN | |||||||
NN | |||||||
NN | |||||||
NN | |||||||
NN | |||||||
NN | |||||||
NN | |||||||
NN | |||||||
NN | |||||||
Norberg, Brita, II:4 mm (sid 36) | 1727 | Liden | 1791-07-01 | ||||
Norberg, Mathias, III:7 mmf, Länsman | 1700 | ||||||
Nortman, Jöns, V:7 ffmmf |