Namn | Födelseort | Födelsedatum | Dödsort | Dödsdatum |
---|---|---|---|---|
Olofsson, Anders | Hallen 6, Hammerdal, Jämtland | 1777-03-12 | Svedje, Hallen, Hammerdal, Jämtland | 1842 |
Namn | Födelseort | Födelsedatum | Dödsort | Dödsdatum |
---|---|---|---|---|
Gröndal, Kerstin, -Tabell 4 | Fyrås 6, Hammerdal, Jämtland | 1781 | Svedje, Hallen, Hammerdal, Jämtland | 1845 |
Namn | Födelseort | Födelsedatum | Dödsort | Dödsdatum |
---|---|---|---|---|
Andersdotter, Brita, -Tabell 4 | Hallen, Hammerdal, Jämtland | 1816-04-23 | Öhn, Ström, Jämtland | 1918-09-29 |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Vigsel | 1805-06-11 |
Referensnummer: MH:F500016 |