Namn | Födelseort | Födelsedatum | Dödsort | Dödsdatum |
---|---|---|---|---|
Rosenberg, Anders, Emanuel | Öhn, Ström, Jämtland | 1881-02-22 | Strömsund, Ström, Jämtland | 1967-04-11 |
Namn | Födelseort | Födelsedatum | Dödsort | Dödsdatum |
---|---|---|---|---|
Holmberg, Johanna Elisabet (Hanna) | Bredgård, Ström, Jämtland | 1893-12-06 | Ström, Jämtland | 1978-01-22 |
Namn | Födelseort | Födelsedatum | Dödsort | Dödsdatum |
---|
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Vigsel | 1953-12-12 |
Referensnummer: MH:F500013 |