Namn | Födelseort | Födelsedatum | Dödsort | Dödsdatum |
---|---|---|---|---|
Bredholm, Jöns | Brevåg, Lit, Jämtland | 1761-12-24 | Brevåg, Lit, Jämtland | 1834-05-23 |
Namn | Födelseort | Födelsedatum | Dödsort | Dödsdatum |
---|---|---|---|---|
Ericsdotter, Sara | Karlsgård, Häggenås, Jämtland | 1771-07-27 | Brevåg, Lit, Jämtland | 1855-01-15 |
Namn | Födelseort | Födelsedatum | Dödsort | Dödsdatum |
---|---|---|---|---|
Jönsdotter, Ingeborg, -Tabell 4 | Brevåg, Lit, Jämtland | 1800-04-23 | Risselås, Ström Jämtland | 1882-02-12 |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Vigsel | 1794-04-21 | Häggenås, Jämtland |
Referensnummer: MH:F500011 |