Namn | Födelseort | Födelsedatum | Dödsort | Dödsdatum |
---|---|---|---|---|
Per August Nordin | 1839-02-25 | 1884-02-04 |
Namn | Födelseort | Födelsedatum | Dödsort | Dödsdatum |
---|---|---|---|---|
Elisabeth Staaff -Tabell 2 | 1841-08-21 | 1886-07-10 |
Namn | Födelseort | Födelsedatum | Dödsort | Dödsdatum |
---|---|---|---|---|
Per Nordin -Tabell 3 | 1868-02-03 | |||
Holger Nordin | 1870-01-10 | |||
Helena Nordin -Tabell 6 | 1871-10-28 | 1956-04-14 | ||
Elis Nordin | 1873-09-10 | |||
Elin Nordin | Hudiksvall | 1875-01-05 | ||
Karl Nordin | 1876-12-30 | |||
Kristofer Nordin | 1878-09-04 | 1957-01-05 | ||
Johan Nordin | 1880-10-21 | 1918-01-18 |
Händelsetyp | Datum | Plats | Beskrivning |
---|---|---|---|
Vigsel |
Referensnummer: MH:F500009 |